ক্রম | বিষয় | ডাউনলোড |
০১ | বিএফআরআই ইনোভেশন টিম | ![]() ![]() |
০২ | সদরদপ্তরসহ সকল কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে বিএফআরআই ফেসবুক পেজে অর্ন্তভুক্তি ও ইনোভেশন টিম গঠনের জন্য পত্র | এইখানে ক্লিক করুন |
০৩ | সদরদপ্তরসহ সকল কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে বিদ্যমান সেবা ও নতুন সেবা সহজীকরণের জন্য পত্র | এইখানে ক্লিক করুন |
০৪ |
উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০১৫ |
এইখানে ক্লিক করুন |
০৫ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (সেপ্টেম্বর/২০১৫) সভার কাযবিবরণী | এইখানে ক্লিক করুন |
০৬ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (অক্টোবর/২০১৫) সভার কাযবিবরণী | এইখানে ক্লিক করুন |
০৭ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (নভেম্বর/২০১৫) সভার কাযবিবরণী | এইখানে ক্লিক করুন |
০৮ | ইনোভেশন টিমের বার্ষিক (২০১৫) প্রতিবেদন | এইখানে ক্লিক করুন |
০৯ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (এপ্রিল/২০১৬) সভার কাযবিবরণী | এইখানে ক্লিক করুন |
১০ | ধারণা প্রেরণের জন্য প্রস্তুতকৃত ফরমেট উদাহরণসহ | এইখানে ক্লিক করুন |
১১ | ইনোভেশন কাযক্রমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা-২০১৬ | এইখানে ক্লিক করুন |
১২ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (মে/২০১৬) সভার কাযবিবরণী | এইখানে ক্লিক করুন |
১৩ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (জুন/২০১৬) সভার কাযবিবরণী | এইখানে ক্লিক করুন |
১৪ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (আগষ্ট/২০১৬) সভার কাযবিবরণী | এইখানে ক্লিক করুন |
১৫ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (সেপ্টেম্বর/২০১৬) সভার কাযবিবরণী | এইখানে ক্লিক করুন |
১৬ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (নভেম্বর/২০১৬) সভার কাযবিবরণী | এইখানে ক্লিক করুন |
১৭ |
ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবনী উদ্যোগের অগ্রগতি বিষয়ক ছক |
![]() ![]() |
১৮ | ইনোভেশন বিষয়ক বাৎসরিক প্রতিবেদন ২০১৬ | ![]() ![]() |
১৯ | ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১৬) আইসিটি রিপোর্ট | ![]() ![]() |
২০ | পাইলট উদ্যোগ | ![]() ![]() |
২১ | ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ হতে প্রাপ্ত উদ্যোগসমুহের তালিকা | ![]() ![]() |
২২ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (ডিসেম্বর/২০১৬) সভার কাযবিবরণী | এইখানে ক্লিক করুন |
২৩ | ইনোভেশন কাযক্রমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা-২০১৭ | ![]() ![]() |
২৪ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (ফেব্রুয়ারী/২০১৭) সভার কার্যবিবরণী | এইখানে ক্লিক করুন |
২৫ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (মার্চ/২০১৭) সভার কার্যবিবরণী | এইখানে ক্লিক করুন |
২৬ | ইনোভেশন টিমের মাসিক ( এপ্রিল /২০১৭) সভার কার্যবিবরণী | ![]() |
২৭ | ইনোভেশন টিমের মাসিক ( মে /২০১৭) সভার কার্যবিবরণী | ![]() |
২৮ | ইনোভেশন টিমের মাসিক ( জুন /২০১৭) সভার কার্যবিবরণী | ![]() ![]() |
২৯ | ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবনী উদ্যোগের জুন/২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন (নির্ধারিত ছকে) | ![]() ![]() |
৩০ | ইনস্টিটিউটের ইনোভেশন কাযক্রমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা-২০১৭-১৮ অর্থবছর অনুযায়ী | ![]() ![]() |
৩১ | ইনোভেশন টিমের মাসিক ( আগষ্ট/২০১৭) সভার কার্যবিবরণী | ![]() |
৩২ | ২০১৮-’১৯ অর্থবছরের ইনোভেশন সংক্রান্ত উদ্যোগসমুহের তালিকা | ![]() |
৩৩ | মেন্টর ও মেন্টির তালিকা | ![]() |
৩৩ |
ইনস্টিটিউটের ২০১৮-’১৯ অর্থবছরের পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা |
![]() |
৩৪ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (জুলাই/২০১৮) সভার কার্যবিবরণী | ![]() |
৩৫ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (আগষ্ট/২০১৮) সভার কার্যবিবরণী | ![]() |
৩৬ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (সেপ্টেম্বর/২০১৮) সভার কার্যবিবরণী | ![]() |
৩৭ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (অক্টোবর/২০১৮) সভার কার্যবিবরণী | ![]() |
৩৮ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (নভেম্বর/২০১৮) সভার কার্যবিবরণী | ![]() |
কার্যবিবরণী ২০২০-২১ | ||
৩৯ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (আগষ্ট/২০২০) সভার কার্যবিবরণী | ![]() |
৪০ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (সেপ্টেম্বর/২০২০) সভার কার্যবিবরণী | ![]() |
৪১ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (অক্টোবর/২০২০) সভার কার্যবিবরণী | ![]() |
৪২ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (নভেম্বর/২০২০) সভার কার্যবিবরণী | ![]() |
৪৩ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (ডিসেম্বর/২০২০) সভার কার্যবিবরণী | ![]() |
৪৪ | ইনোভেশন টিমের মাসিক (জানুয়ারী/২০২১) সভার কার্যবিবরণী | ![]() |
প্রমাণক | ||
৪৫ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন | ![]() |
৪৬ | উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান | ![]() ![]() |
৪৭ | বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত) | ![]() |
৪৮ | সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ![]() |
৪৯ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ | ![]() |